| Původní řešení | ARGIA světelné řešení | |
|---|---|---|
| Druh svítidla | Zářivková svítidla T5 | INDUSTRY LINE AL DALI, nouzová svítidla | 
| Počet svítidel | 311 ks | 385 ks | 
| Celkový příkon | 23,64 kW | 17,76 kW | 
| Roční ener. spotřeba | 98 326 kWh | 35 453 kWh | 
| Výsledek realizace | Celkové provozní náklady zákazníka byly sníženy o 64 % díky instalaci úsporných DALI LED svítidel a jejich řízení dle jasových čidel. | |
| Záruka | 5 let | |
| Druh svítidla | 
  | |
| Počet svítidel | 385 ks | |
| Celkový příkon | 17.76 kW | |
| Roční ener. spotřeba | 35453 kWh | |
| Výsledek realizace | Celkové provozní náklady zákazníka byly sníženy o 64 % díky instalaci úsporných DALI LED svítidel a jejich řízení dle jasových čidel. | |
| Záruka | 5 let | 
Parametry instalace:
Pro výrobce sedadel a potahů pro osobní automobily, společnost ADIENT Czech Republic, jsme realizovali další etapu výměny zářivkových svítidel ve výrobní hale za nová moderní LED svítidla. Instalace probíhala po částech při výměně směn v nepřetržitém provozu. DALI svítidla jsou řízena dle jasových čidel a jsou připojena na nosný a napájecí systém CANALIS. Součástí dodávky byla i nouzová svítidla úniková, piktogramová a asymetrická připojená na stávající záložní systém včetně nových protipožárních tras. Vše bylo dodáno včas, v bezvadné kvalitě a plně v souladu se zadáním zákazníka. Celkové provozní náklady zákazníka byly sníženy o 64 % při vysoké hladině osvětlenosti 500 luxů.