| Instalación Original | Sistema de iluminación de ARGIA | |
|---|---|---|
| Tipo de luminaria | Lámparas de descarga de halogenuros 250 W | INDUSTRY LINE | 
| Número de luminarias | 78 unidades | 138 unidades | 
| Entrada | 24.93 kW | 8.14 kW | 
| Consumo anual | 77,802 kWh | 25,403 kWh | 
| Resultado del proyecto | Se fortaleció la intensidad de iuminación aproximadamente en un 35% y se redujo el consumo anual de electricidad hasta un 67%. | |
| Retorno de inversión | 3.6 años | |
| Tipo de luminaria | 
  | |
| Número de luminarias | 138 ks | |
| Entrada | 8.14 kW | |
| Consumo anual | 25403 kWh | |
| Resultado del proyecto | Se fortaleció la intensidad de iuminación aproximadamente en un 35% y se redujo el consumo anual de electricidad hasta un 67%. | |
| Retorno de inversión | 3.6 años | 
Parámetros de Instalación:
En Julio del 2015 se modernizó el sistema de iluminación industrial en la Empresa SAPELI – Empresa Checa dedicada a la producción de puertas. El proyecto incluía la desinstalación del sistema de iluminación con el cual contaban en ese momento, y la instalación de 138 luminarias ahorradoras de energía y libres de mantenimiento – ARGIA INDUSTRY LINE. El proyecto obtuvo ahorro de energía de más del 67%, así mismo se mejoró la calidad de iluminación. En este caso el retorno de inversion se calculó en 3.6 años.