Instalación Original | Sistema de iluminación de ARGIA | |
---|---|---|
Tipo de luminaria | ||
Número de luminarias | 635 unidades | 635 unidades |
Entrada | 145.60 kW | 54.30 kW |
Consumo anual | 605,696 kWh | 226,054 kWh |
Resultado del proyecto | Los costos operativos totales del cliente se redujeron en un 75% con un aumento significativo en el nivel de iluminación de 150 lux a 300 lux. | |
Garantía | 10 años |
Tipo de luminaria | |
Número de luminarias | 635 ks |
Entrada | 54.3 kW |
Consumo anual | 226054 kWh |
Resultado del proyecto | Los costos operativos totales del cliente se redujeron en un 75% con un aumento significativo en el nivel de iluminación de 150 lux a 300 lux. |
Garantía | 10 años |
Parámetros de Instalación:
Para la compañía Haldex Products México, uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de frenado y suspensión, hemos reemplazado las luces de descarga obsoletas con las nuevas y modernas luminarias LED regulables ACUITY BRANDS sin interrupción de funcionamiento. La instalación de nuevas luminarias LED cumple con los requisitos para la iluminación de 300 lx con una cobertura de área uniforme. Gracias a la combinación de las nuevas y modernas luminarias LED de ahorro de energía conmutadas por un sensor combinado de luz natural y movimiento, el cliente ha logrado un ahorro de energía de hasta el 75%.