Roční produkce | 691 MWh |
Výkon elektrárny | 730 kWp |
Počet kusů panelů | 1 390 ks |
Typ panelu | LONGI LR5-66HTH-525M |
Počet kusů měničů | 6 ks |
Typ měniče | SolarEdge SE100K MC4 |
Parametry realizace | Elektrárna disponuje celkovým výkonem 729,75 kWp a roční produkcí energie dosahuje přibližně 691 MWh. Pro tento projekt bylo využito 1 390 fotovoltaických panelů typu LONGI LR5-66HTH-525M a 6 střídačů SolarEdge SE100K MC4. Elektrárna je vybavena řízením výroby dle aktuální spotřeby celého areálu tzn. veškerá energie bude spotřebovaná v rámci hal P3 Park Lovosice. Tato instalace je důležitým krokem k posílení energetické soběstačnosti a udržitelného rozvoje v rámci průmyslových zón společnosti P3 Parks. |
P3 Parks je přední evropský developer a vlastník logistických nemovitostí, který se zaměřuje na udržitelné a efektivní řešení pro průmyslové zóny. Dokončili jsme instalaci moderní solární elektrárny pro P3 Park v lokalitě Lovosice.