Producción Anual | 691 MWh |
Capacidad Instalada de PV | 730 kWp |
Numero de paneles solares | 1,390 unidades |
Tipo de panel solar | LONGI LR5-66HTH-525M |
Numero de inversores | 6 unidades |
Tipo de inversor | SolarEdge SE100K MC4 |
Parámetros de realización | Hemos completado la instalación de una planta solar en P3 Park Lovosice con una capacidad total de 729,75 kWp y una producción anual de 691 MWh. La planta utiliza 1.390 paneles LONGI LR5-66HTH-525M y 6 inversores SolarEdge SE100K MC4. El sistema ajusta la producción de energía al consumo en tiempo real, asegurando que toda la energía se utilice en el sitio, apoyando la autosuficiencia energética y la sostenibilidad. |
P3 Parks es un líder global en soluciones logísticas, especializado en el desarrollo y gestión de parques industriales de alta calidad. La empresa ofrece infraestructuras innovadoras, un diseño funcional y fiabilidad para satisfacer las demandas del sector. P3 Parks se compromete a proporcionar valor, eficiencia y un rendimiento superior a sus clientes en todo el mundo.